A FORÇA DO METAL

As bombas e motores hidráulicos da série (Bombas de Buchas), são produzidas em unidades simples e múltiplas, projetadas especialmente para aplicações que exigem maiores pressões e rotações, proporcionando uma melhor eficiência volumétrica, maiores pressões de trabalho e baixo índice de ruído.
Possuem corpo principal, flanges de fixação e tampas em forma de partes segmentadas, o que permite uma grande variedade de combinações de montagem.
Mancais de deslizamento em forma de buchas, construídas em aço e bronze com revestimento de Teflon(P.T.F.E.), o que lhe confere uma certeza de menor desgaste com conseqüente aumento da vida útil. Eixos e engrenagens fabricados com aço especial, cementado e temperado, com acabamento polido na parte deslizante o que permite operações eficientes e seguras.
Nas páginas seguintes, você poderá encontrar uma variedade de tipos de eixos e flanges que podem ser combinados entre si.

Bombas de Engrenagens de Alta Performance
Parâmetro | unidade | Tamanho Nominal | ||||||||
16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | - | - | ||
Deslocamento volumétrico S33 | cm3/rot | 16,1 | 24,3 | 32,3 | 40,4 | 48,4 | 56,5 | 64,6 | - | - |
in3/rot | 0,98 | 1,48 | 1,96 | 2,46 | 2,95 | 3,44 | 3,94 | - | - | |
Pressão máxima contínua | bar | 245 | 225 | 210 | - | - | ||||
Pressão máxima intermitente | bar | 275 | 265 | 245 | 225 | - | - | |||
Rotação máxima | rpm | 2400 | - | - | ||||||
Rotação mínima | rpm | 600 | - | - | ||||||
>>> | >>> | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
Deslocamento volumétrico S53 | cm3/rot | 20,9 | 31,3 | 41,8 | 52,2 | 62,7 | 73 | 83,6 | 94 | 104,5 |
in3/rot | 1,28 | 1,91 | 2,55 | 3,18 | 3,83 | 4,45 | 5,10 | 5,74 | 6,38 | |
Pressão máxima contínua | bar | 245 | 225 | 210 | 190 | 175 | ||||
Pressão máxima intermitente | bar | 275 | 265 | 245 | 175 | 210 | 190 | |||
Rotação máxima | rpm | 2400 | ||||||||
Rotação mínima | rpm | 600 | ||||||||
>>> | >>> | 44 | 59 | 74 | 89 | 103 | 118 | 133 | 148 | - |
Deslocamento volumétrico S63 | cm3/rot | 44,3 | 59,0 | 73,8 | 88,5 | 103,3 | 118,0 | 132,8 | 147,5 | - |
in3/rot | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,0 | - | |
Pressão máxima contínua | bar | 245 | 225 | 210 | - | |||||
Pressão máxima intermitente | bar | 275 | 265 | 245 | 225 | - | ||||
Rotação máxima | rpm | 2400 | - | |||||||
Rotação mínima | rpm | 600 | - | |||||||
Filtros | Recomendamos filtro com capacidade de controlar a limpeza do fluído na classe 18/15 conforme norma ISO 4406. | |||||||||
