Quando pensar em equipamento leve e trabalho duro
Os produtos da Serie Aluminißeta são sinônimos de elevado desempenho, alta eficiência, apresentando baixos níveis de ruído e altas pressões de operação.
Com dimensão reduzida, baixo peso em relação a força transmitida, sua construção é composta por corpo principal em liga de alumínio, rotor múltiplo de engrenagens com placas mancais deslizantes permitindo compensação hidrostática e reduzido vazamento interno.

O projeto Aluminißeta possibilita que as bombas sejam montadas em unidades simples ou múltlipas, com ou sem válvulas auxiliares.
Dados de Desempenho
Parâmetro | unidade | Tamanho Nominal | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | - | - | ||
Deslocamento Volumétrico S11 | cm3/rot | 2,5 | 4 | 5,6 | 8,1 | 11,2 | 14,2 | 16,3 | 19,4 | 22,7 | 26,4 | - | - |
in3/rot | 0,15 | 0,24 | 0,34 | 0,49 | 0,68 | 0,87 | 0,99 | 1,18 | 1,38 | 1,61 | - | - | |
Pressão Máxima Contínua | bar | 250 | 210 | 160 | 110 | - | - | ||||||
Pressão Máxima Intermitente | bar | 280 | 230 | 180 | 130 | - | - | ||||||
Pressão de Partida | bar | 300 | 250 | 200 | 150 | - | - | ||||||
Rotação Máxima | rpm | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2200 | - | - | |||||
Rotação Mínima | rpm | 600 | 500 | ||||||||||
>>> | >>> | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 33 |
Deslocamento Volumétrico S12 | cm3/rot | 2,5 | 4 | 5 | 8,15 | 11,2 | 13,3 | 16,3 | 19,7 | 23,4 | 27 | 31 | 32,9 |
in3/rot | 0,15 | 0,24 | 0,31 | 0,5 | 0,68 | 0,81 | 0,99 | 1,2 | 1,43 | 1,65 | 1,89 | 2,01 | |
Pressão Máxima Contínua | bar | 270 | 230 | 200 | 195 | 185 | |||||||
Pressão Máxima Intermitente | bar | 300 | 250 | 220 | 215 | 210 | |||||||
Pressão de Partida | bar | 325 | 275 | 245 | 235 | 220 | |||||||
Rotação Máxima | rpm | 4000 | 3600 | 3300 | 3000 | 2800 | 2400 | 2300 | 2200 | ||||
Rotação Mínima | rpm | 600 | 500 | ||||||||||
>>> | >>> | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | - | - |
Deslocamento Volumétrico S17 | cm3/rot | 13,7 | 15,7 | 18,6 | 22,7 | 24,6 | 27,7 | 32,5 | 37,5 | 43,4 | 51,3 | - | - |
in3/rot | 0,84 | 0,96 | 1,13 | 1,38 | 1,5 | 1,69 | 1,98 | 2,29 | 2,65 | 3,13 | - | - | |
Pressão Máxima Contínua | bar | 250 | 220 | 200 | - | - | |||||||
Pressão Máxima Intermitente | bar | 280 | 240 | 220 | - | - | |||||||
Pressão de Partida | bar | 300 | 250 | 230 | - | - | |||||||
Rotação Máxima | rpm | 3400 | 3300 | 3100 | 3000 | 2800 | 2600 | - | - | ||||
Rotação Mínima | rpm | 500 | |||||||||||
Filtros | Recomendamos filtros com capacidade de controlar a limpeza do fluido conforme classe 18/15 ou melhor da norma ISO 4406. | ||||||||||||
