Fórmulas Principais | Fórmulas Auxiliares | ||||||||
Vazão | Q = | Des x n | Des = | Q x 1000 x hvol. | n = | Q x 1000 x hvol. | |||
1000 x hvol. | n | Des | |||||||
Potência Fornecida | Nhp= | P x Q x ht | P = | NHp x 441,6 | Q = | NHp x 441,6 | |||
441,6 | Q x ht | P x ht | |||||||
Potência Fornecida | Nkw= | P x Q x ht | P = | N Kw x 600 | Q = | NKw x 600 | |||
600 | Q x ht | P x ht | |||||||
Potência Fornecida | Ncv= | T x n | T = | NCV x 716,2 | n = | NCV x 716,2 | |||
716,2 | n | T | |||||||
Torque Fornecido | T = | Px(Des/100)xhm | P = | T x 2 x pi | Des = | T x 2 x pi x 100 | |||
2 x pi | (Des/100) x hm | P x hm | |||||||
Eficiência Total | ht = | hm x hv | hv = | ht | hm = | ht | |||
hm | hv | ||||||||
Glossário
Grandeza | Símbolo | Unidade | Significado | |
| Vazão | Q | l/min | Volume de fluído deslocado em um minuto | |
| Deslocamento | Des | cm³ | Volume de fluído deslocado em uma rotação | |
| Rotação | n | rpm | Rotações desenvolvidas em um minuto | |
| Potência Fornecida | N hp | Horse Power | Relação do trabalho de uma força em um tempo | |
| Potência Fornecida | N kw | Kilowatt | Relação do trabalho de uma força em um tempo | |
| Potência Fornecida | N cv | Cavalo Vapor | Relação do trabalho de uma força em um tempo | |
| Pressão | P | bar (daNm/ cm²) | Força fluídica atuante em uma determinada área | |
| Torque Fornecido | T | daNm | Relação de uma força pelo espaço percorrido | |
| Eficiência Mecânica | hm | % / 100 | Relação transformação da energia mecânica em hidráulica | |
| Eficiência Volumétrica | hv | % / 100 | Relação entre vazão teórica e real | |
| Eficiência Total | ht | % / 100 | Relação entre a eficiência mecânica e a eficiência volumétrica. | |
Transformação de Unidades de Medida
Grandeza | Símbolo | De | Para | Multiplique por | |||
| Vazão | Q | gpm | galões / min. | lpm | litros / min. | 3,7850 | |
| Deslocamento | Des | in³ | polegada cub. | cm³ | centímetro cub. | 16,3871 | |
| Pressão | P | psi | libras / pol.² | bar | decaNilton/cm² | 0,06895 | |
| Pressão | P | Kg/cm² | kilograma/cm² | bar | decaNilton/cm² | 0,9810 | |
| Potência Fornecida | N | CV | cavalo vapor | Hp | horse power | 0,9853 | |
| Potência Fornecida | N | Hp | horse power | Kw | kilowatt | 0,7457 | |
| Torque | T | ft.lb | libra x pé | daNm | decaNilton x m | 0,1383 | |
| Torque | T | in.lb | libra x polegada | daNm | decaNilton x m | 0,01152 | |
Realize conversões automaticamente utilizando nosso Conversor de Unidades de Medida Online
