| Fórmulas Principais | Fórmulas Auxiliares | ||||||
| Área do êmbolo | A= | (D)² x pi | A= | (D)² x 0,7854 |
| ||
| 4 x 100 | 100 | ||||||
| Área da haste | Ah= | (d)² x pi | A= | (d)² x 0,7854 |
| ||
| 4 x 100 | 100 | ||||||
| Área da coroa circular | Ac= | (D²-d²) x pi | Ac= | (D²-d²) x 0,7854 | |||
| 4 x 100 | 100 | ||||||
| Força | F= | P x A | P = | F | A= | F | |
| A | P | ||||||
| Velocidade | v= | h | h= | v x t x 1000 | t= | h | |
| t x 1000 | v x 1000 | ||||||
| Velocidade | v= | Q | Q= | v x A x 6 | A= | Q | |
| A x 6 | v x 6 | ||||||
| Tempo | t= | A x h x 6 | Q= | A x h x 6 | h= | Q x t x 1000 | |
| Q x 1000 | t x 1000 | ||||||
| Volume do curso | Vc= | A x h | h= | Vc x 10000 | A= | Vc x 10000 | |
| 10000 | A | h | |||||
Glossário
Grandeza | Símbolo | Unidade | Significado | |
| Área | A | cm² | Área útil; do êmbolo, ou da haste, ou da coroa | |
| Diâmetro Êmbolo | D | mm | Diâmetro do êmbolo do cilíndro | |
| Diâmetro Haste | d | mm | Diâmetro da haste do cilíndro | |
| Força | F | daN | Força de compressão ou de tração em cilindros | |
| Pressão | P | bar (daN/cm²) | Pressão de trabalho | |
| Velocidade | v | m/s | Velocidade de avanço ou recolhimento do cilindro | |
| Curso | h | mm | Distância percorrida pelo êmbolo em um cilindro | |
| Tempo | t | s | Tempo em que o cilindro percorre o curso | |
| Vazão | Q | l/min | Vazão para percorrer o curso em tempo ou velocidade | |
| Volume do curso | Vc | l | Volume de fluído utilizado no deslocamento do êmbolo | |
Transformação de unidades de medida
Grandeza | Símbolo | De | Para | Multiplique por | |||
| Vazão | Q | gpm | galões / min. | lpm | litros / min. | 3,7850 | |
| Diâmetro/Curso | D/d/h | in | polegada | mm | milimetro | 25,4 | |
| Pressão | P | psi | libras / pol.² | bar | decaNilton/cm² | 0,06895 | |
| Pressão | P | Kg/cm² | kilograma/cm² | bar | decaNilton/cm² | 0,9810 | |
| Velocidade | v | ft/sec | pé / segundo | m/s | metro/segundo | 0,3048 | |
| Tempo | t | min | minuto | s | segundo | 60 | |
| Volume | Vc | l | litro | cm³ | centimetro³ | 1000 | |
| Volume | Vc | l | litro | dm³ | decimetro³ | 1 | |
| Área | A | in² | polegada² | cm² | centimetro² | 6,452 | |
| Força | F | Kgf | kilograma força | daN | decaNilton | 0,980665 | |
| Força | F | lbf | libra força | daN | decaNilton | 0,4448 | |
| Volume | Vc | g | galão | l | litro | 3,785 | |
Realize conversões automaticamente utilizando nosso conversor de unidades de medida online.

